<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für webdesign-bamberg.net - der blog für guten geschmack by Webtwist</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-bamberg.net</link>
	<description>der blog für guten geschmack</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps mit mehr Style von Moritz</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2011/12/13/google-maps-mit-mehr-style/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=1011#comment-607</guid>
		<description>Hallo,

gute Erklärung. Die Styles scheinen aber nur beim ROADMAP-Typ zu funktionieren? Ich würde gerne den TERRAIN-Type nutzen und alles im Grauton anzeigen lassen. Es funktioniert zwar halbwegs, jedoch werden einige Bereiche auf der Map noch farbig angezeigt. featureType und elementType habe ich auf &quot;all&quot; gesetzt.

Wie kann ich das Problem beheben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>gute Erklärung. Die Styles scheinen aber nur beim ROADMAP-Typ zu funktionieren? Ich würde gerne den TERRAIN-Type nutzen und alles im Grauton anzeigen lassen. Es funktioniert zwar halbwegs, jedoch werden einige Bereiche auf der Map noch farbig angezeigt. featureType und elementType habe ich auf &#8220;all&#8221; gesetzt.</p>
<p>Wie kann ich das Problem beheben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Workaround: Backend-Login bei Typo3 (vers. 4.5.x) nicht möglich von admin</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2011/08/07/backend-login-bei-typo3-nicht-moeglich-windows-server-2003/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=852#comment-591</guid>
		<description>Update: Fehlende Schreibberechtigungen für den Sessionsordner waren bei mir Ursache des Problems.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Fehlende Schreibberechtigungen für den Sessionsordner waren bei mir Ursache des Problems.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erstellen einer Wetterkarte mit Hilfe des wetter.com-Api von admin</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2010/04/25/erstellen-einer-automatisierte-wetterkarte-mit-phpwetter-com-api/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=243#comment-560</guid>
		<description>Vielen Dank @Mat für das Lob und den Link!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank @Mat für das Lob und den Link!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erstellen einer Wetterkarte mit Hilfe des wetter.com-Api von Mathias</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2010/04/25/erstellen-einer-automatisierte-wetterkarte-mit-phpwetter-com-api/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=243#comment-559</guid>
		<description>Super, das ist extrem ausführlich beschrieben. Für die Anzeige in einer jpg-Grafik habe ich auch noch eine tolle Anleitung gefunden: http://www.keepaneye.de/wetterdaten-aus-xml-api-verwenden/
Grüße,
Mat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, das ist extrem ausführlich beschrieben. Für die Anzeige in einer jpg-Grafik habe ich auch noch eine tolle Anleitung gefunden: <a href="http://www.keepaneye.de/wetterdaten-aus-xml-api-verwenden/" rel="nofollow">http://www.keepaneye.de/wetterdaten-aus-xml-api-verwenden/</a><br />
Grüße,<br />
Mat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inhalt &#8211; der Schlüssel zum Erfolg einer Webseite von Magento Agentur</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2011/09/15/inhalt-der-schlussel-zum-erfolg-einer-webseite/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Magento Agentur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=873#comment-558</guid>
		<description>Super Infos! Danke für diesen Beitrag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Infos! Danke für diesen Beitrag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die schönen (Web-)Seiten Bambergs und der Region – Teil 2 von ff-webdeisgner</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2011/05/25/die-schoenen-webseiten-bambergs-und-der-region-teil-2/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>ff-webdeisgner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=817#comment-551</guid>
		<description>Docufy ist wirklich sehr schön minimalistisch und funktional...saubere Arbeit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Docufy ist wirklich sehr schön minimalistisch und funktional&#8230;saubere Arbeit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Workaround: Backend-Login bei Typo3 (vers. 4.5.x) nicht möglich von Webtwist - Werbeagentur Bamberg</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2011/08/07/backend-login-bei-typo3-nicht-moeglich-windows-server-2003/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Webtwist - Werbeagentur Bamberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=852#comment-550</guid>
		<description>Hallo Robert. Viele Dank für den Hinweis. Das schließt zumindest aus, dass der Fehler einzig und allein auf Windows Plattformen auftritt, was ich eigentlich vermutet hatte. 

Da es zu dem Thema zwar unzählige Ansätze gibt, aber keine &quot;Generallösung&quot; könnte es natürlich auch gut sein, dass unsere beiden Probleme unterschiedlichen Ursprungs sind. Hast du mal den MD5 Hash rausgenommen und getestet, ob es bei dir dann funktioniert?
 
Ich hab leider auch noch keine anderen Tipps bekommen.

Grüße
Flo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Robert. Viele Dank für den Hinweis. Das schließt zumindest aus, dass der Fehler einzig und allein auf Windows Plattformen auftritt, was ich eigentlich vermutet hatte. </p>
<p>Da es zu dem Thema zwar unzählige Ansätze gibt, aber keine &#8220;Generallösung&#8221; könnte es natürlich auch gut sein, dass unsere beiden Probleme unterschiedlichen Ursprungs sind. Hast du mal den MD5 Hash rausgenommen und getestet, ob es bei dir dann funktioniert?</p>
<p>Ich hab leider auch noch keine anderen Tipps bekommen.</p>
<p>Grüße<br />
Flo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Workaround: Backend-Login bei Typo3 (vers. 4.5.x) nicht möglich von Robert Erlinger</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2011/08/07/backend-login-bei-typo3-nicht-moeglich-windows-server-2003/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>Robert Erlinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=852#comment-548</guid>
		<description>Auch ich habe das selbe Problem. Bei mir trat das Problem dann auf, als ich Typo3 von Windows auf Linux portiert habe. Version 4.5.3. 

Konntest du die Ursache schon ausfindig machen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich habe das selbe Problem. Bei mir trat das Problem dann auf, als ich Typo3 von Windows auf Linux portiert habe. Version 4.5.3. </p>
<p>Konntest du die Ursache schon ausfindig machen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wetter-Tools für Webseiten im Überblick von Michael Krebs</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2010/04/07/wetter-tools-fuer-die-webseite-ueberblick/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Michael Krebs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=93#comment-541</guid>
		<description>Eine ganz tolle Hilfe!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ganz tolle Hilfe!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 Minuten&#8230; tt_news um neue Marker erweitern von Anonymous</title>
		<link>http://www.webdesign-bamberg.net/index.php/2010/08/11/10-minuten-tt_news-um-neue-marker-erweitern/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-bamberg.net/?p=612#comment-540</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

